| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 31 | 18.24% |
| 2 | 1:0 | 18 | 10.59% |
| 3 | 0:0 | 14 | 8.24% |
| 4 | 2:1 | 14 | 8.24% |
| 5 | 0:1 | 12 | 7.06% |
| 6 | 2:2 | 12 | 7.06% |
| 7 | 其他 | 12 | 7.06% |
| 8 | 1:2 | 11 | 6.47% |
| 9 | 3:1 | 10 | 5.88% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.71% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.71% |
| 12 | 0:2 | 7 | 4.12% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.94% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.35% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.18% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.59% |
| 2 | 2:1 | 42 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 42 | 10.77% |
| 4 | 0:0 | 41 | 10.51% |
| 5 | 2:2 | 31 | 7.95% |
| 6 | 2:0 | 30 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 29 | 7.44% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 21 | 5.38% |
| 10 | 0:2 | 16 | 4.1% |
| 11 | 3:1 | 14 | 3.59% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.05% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.05% |
| 15 | 3:0 | 8 | 2.05% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 14.62% |
| 2 | 0:0 | 38 | 9.74% |
| 3 | 1:2 | 38 | 9.74% |
| 4 | 1:0 | 35 | 8.97% |
| 5 | 0:1 | 34 | 8.72% |
| 6 | 2:1 | 33 | 8.46% |
| 7 | 2:2 | 27 | 6.92% |
| 8 | 2:0 | 22 | 5.64% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.64% |
| 10 | 3:0 | 15 | 3.85% |
| 11 | 0:2 | 14 | 3.59% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.08% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.08% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.56% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 141 | 14.84% |
| 2 | 1:0 | 95 | 10% |
| 3 | 0:0 | 93 | 9.79% |
| 4 | 2:1 | 89 | 9.37% |
| 5 | 0:1 | 75 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 75 | 7.89% |
| 7 | 2:2 | 70 | 7.37% |
| 8 | 2:0 | 60 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 55 | 5.79% |
| 10 | 0:2 | 37 | 3.89% |
| 11 | 3:1 | 36 | 3.79% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.26% |
| 13 | 1:3 | 25 | 2.63% |
| 14 | 0:3 | 20 | 2.11% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.11% |
| 16 | 2:3 | 19 | 2% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.95% |
