| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 1:0 | 13 | 9.35% |
| 3 | 0:0 | 12 | 8.63% |
| 4 | 0:1 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:2 | 10 | 7.19% |
| 7 | 2:2 | 9 | 6.47% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.76% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.76% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 11 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 12 | 2:1 | 6 | 4.32% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.88% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.44% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 13.51% |
| 2 | 2:1 | 18 | 12.16% |
| 3 | 0:2 | 14 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 13 | 8.78% |
| 5 | 3:0 | 12 | 8.11% |
| 6 | 1:1 | 12 | 8.11% |
| 7 | 2:0 | 11 | 7.43% |
| 8 | 1:2 | 11 | 7.43% |
| 9 | 2:2 | 8 | 5.41% |
| 10 | 0:0 | 8 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 6 | 4.05% |
| 12 | 0:1 | 6 | 4.05% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.03% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.03% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.03% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 21.23% |
| 2 | 0:0 | 14 | 9.59% |
| 3 | 1:1 | 13 | 8.9% |
| 4 | 1:3 | 12 | 8.22% |
| 5 | 0:2 | 11 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 11 | 7.53% |
| 7 | 1:0 | 9 | 6.16% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.16% |
| 9 | 1:2 | 8 | 5.48% |
| 10 | 0:3 | 7 | 4.79% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.11% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.74% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.74% |
| 14 | 2:0 | 4 | 2.74% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.37% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.68% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 81 | 18.71% |
| 2 | 1:0 | 35 | 8.08% |
| 3 | 1:1 | 35 | 8.08% |
| 4 | 0:0 | 34 | 7.85% |
| 5 | 2:1 | 33 | 7.62% |
| 6 | 0:2 | 32 | 7.39% |
| 7 | 1:2 | 29 | 6.7% |
| 8 | 0:1 | 28 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 23 | 5.31% |
| 10 | 2:0 | 23 | 5.31% |
| 11 | 1:3 | 22 | 5.08% |
| 12 | 3:0 | 22 | 5.08% |
| 13 | 0:3 | 16 | 3.7% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.08% |
| 15 | 3:1 | 7 | 1.62% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.23% |
